年商 | 1億3000万円 |
---|---|
業種 | 飲食店 |
借入額 | 7000万円 |
従業員 | 8名 |
元金返済 | 毎月110万円 |
内容 |
|
結果 | 売り手買い手共に納得のいく形でM&Aを成立し解決。 |
年商 | 1億3000万円 |
---|---|
業種 | 飲食店 |
借入額 | 7000万円 |
従業員 | 8名 |
元金返済 | 毎月110万円 |
内容 |
|
結果 | 売り手買い手共に納得のいく形でM&Aを成立し解決。 |
再生回数:44
再生回数:40
再生回数:37
再生回数:15
再生回数:11
再生回数:13